| Cov Lus Qhia Txog ZW502 Mobility Scooter | ||||||
| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Khoom siv / Loj | Kev Ua Haujlwm | Xim | ||
| Lub thav duab | 946 * 500 * 90 hli | Aluminium Alloy | Nrog Lub Teeb | |||
| Lub ncoo zaum | 565 * 400 hli | PVC sab nraud tawv nqaij + PU ua npuas ncauj puv, nrog rau qhov chaw zaum kho tau | Muab tais tau | Dub | ||
| Rooj zaum nraub qaum | 420 * 305 hli | PVC sab nraud tawv nqaij + PU ua npuas ncauj sau | Muab tais tau | Dub | ||
| Teeb lub log pem hauv ntej | txoj kab uas hla 210 hli | Log, 6 nti dub PU | Dub | |||
| Teeb lub log tom qab | txoj kab uas hla 210 hli | Log, 9 nti dub PU | Dub | |||
| Nres | Kev ncua deb ntawm kev nres | ≤ 1500 hli | ||||
| Kev ruaj khov zoo li qub | ≥ 9°, <15° | |||||
| Kev ruaj khov ntawm lub cev | ≥ 6°, <10° | |||||
| Tus Tswj Xyuas | 45A | |||||
| Pob roj teeb | Peev Xwm | 24V6.6Ah\12Ah(Lub roj teeb lithium ob lub) | Tshem tau | Dub | ||
| Tsav Tsheb | Tus nqi zog | 24V, 270W (Lub cev muaj zog Mota tsis txhuam) | ||||
| Ceev | 8km/teev | |||||
| Lub tshuab them hluav taws xob | 24V2A | Dub | ||||
| Kev ntsuas theoretical | 20-30km | ±25% | ||||
| Txoj kev tais | Kev tais tes | |||||
| Qhov loj me uas tais tau | 30 * 50 * 74cm | |||||
| Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom | Lub thawv sab nraud loj: 77 * 55 * 33cm | |||||
| Ntim kom muaj nuj nqis | 20GP: 200PCS | 40HQ: 540PCS | ||||
| Qhov Loj Specification | ||||||
| piav qhia | Tag nrho ntev | Qhov siab tag nrho | Qhov dav ntawm lub log tsheb tom qab | Qhov siab ntawm lub nraub qaum | Qhov dav ntawm lub rooj zaum | Qhov siab ntawm lub rooj zaum |
| Loj mm | 946 hli | 900 hli | 505 hli | 330 hli | 380 hli | 520 hli |
| piav qhia | Qhov deb ntawm lub pedal mus rau lub rooj zaum | Qhov deb ntawm armrest mus rau lub rooj zaum | Txoj hauj lwm kab rov tav ntawm lub axis | Qhov tsawg kawg nkaus tig vojvoog | Maximum tswj zis tam sim no | Max charger tso zis tam sim no |
| Loj | 350 hli | 200 hli | 732 hli | ≤1100 hli | 45A | 2A |
| Qhov tob ntawm lub rooj zaum | Qhov siab ntawm lub tes tuav | Qhov Hnyav Thauj Khoom | NW kg | GW kg | Qhov siab ntawm lub chassis | |
| 320 hli | 200 hli | ≤100kg | 16KG | KG | 90 hli | |
1. Lub cev txhuas Alloy, tsuas yog 16KG xwb
2. Tsim qauv folding sai hauv ib ob
3. Nruab nrog lub cev muaj zog DC ua haujlwm siab, Lub kaum sab xis siab tshaj plaws 6 ° thiab <10 °
4. Kev sib txuas lus thiab nqa tau yooj yim, haum rau hauv lub cev tsheb
5. Max Loading 130 KG.
6. Roj teeb Lithium uas tshem tau
7. Lub sijhawm them: 6-8 teev